THE BOARD
Live player props, de-vigged across sportsbooks. Fair price is the consensus across every book quoting both sides of a line; EV% compares the best available price to that fair price. Pulling from 13 upcoming games.
TOP PLAYS
This week's sharpest 6 plays — members only.
6 SHARP PLAYS LOCKED
Free account — every play, the Top 6, and your parlays saved on any device.
UNLOCK FREE →Already have an account? Sign inFULL BOARD
Showing a free sample of 117 plays. Unlock all 470 →
Terry McLaurin
BOver 42.5 Receiving Yards
NYG@
WAS-104Novig+19.3%Chris Olave
A+Over 6.5 Receptions
MIN@
NO+108Novig+18.9%Dawson Knox
A+Over 1.5 Receptions
BUF@
LAR+123BetRivers+18.3%Juwan Johnson
BOver 43.5 Receiving Yards
MIN@
NO-104Novig+17.8%Kirk Cousins
A+Over 1.5 Pass TDs
LV@
NE+123BetRivers+17.4%Tyler Shough
BOver 240.5 Pass Yards
MIN@
NO-104Novig+16.8%Rashid Shaheed
BUnder 20.5 Receiving Yards
SF@
SEA+104Novig+16.1%Keenan Allen
AOver 3.5 Receptions
IND@
PIT+108DraftKings+15.4%Tre Tucker
AOver 3.5 Receptions
LV@
NE+120Novig+15.0%Josh Downs
AUnder 4.5 Receptions
IND@
PIT+115BetMGM+14.3%Kayshon Boutte
BOver 2.5 Receptions
HOU@
TEN+144Novig+13.6%Michael Wilson
AYes Anytime TD
DET@
ARI+160Novig+13.3%Cody White
BUnder 1.5 Receptions
LV@
NE+138Novig+13.2%Marvin Mims Jr.
AOver 1.5 Receptions
DEN@
LAC+127Novig+12.9%Bijan Robinson
AUnder 3.5 Receptions
BAL@
ATL+104FanDuel+12.5%Calvin Ridley
BOver 8.5 Receiving Yards
HOU@
TEN-104Novig+12.4%Isaac TeSlaa
BOver 2.5 Receptions
DET@
ARI+167Novig+12.1%Tai Felton
BUnder 9.5 Receiving Yards
MIN@
NO-104Novig+11.5%Kendrick Bourne
BUnder 31.5 Receiving Yards
DET@
ARI+104Novig+11.0%Michael Penix Jr.
BUnder 18.5 Completions
BAL@
ATL-102Novig+10.8%Tyler Allgeier
BUnder 9.5 Receiving Yards
DET@
ARI-110DraftKings+10.6%Sam LaPorta
BOver 4.5 Receptions
DET@
ARI-125Novig+10.4%Keaton Mitchell
BUnder 10.5 Receiving Yards
DEN@
LAC+111Novig+10.2%Jared Goff
BOver 24.5 Completions
DET@
ARI-114BetRivers+10.1%Sione Vaki
BUnder 8.5 Rush Yards
DET@
ARI-104Novig+9.8%Brian Robinson Jr.
BOver 35.5 Rush Yards
BAL@
ATL-104Novig+9.5%Chris Bell
BUnder 2.5 Receptions
CIN@
MIA-109DraftKings+9.3%Jahmyr Gibbs
BUnder 90.5 Rush Yards
DET@
ARI-104Novig+9.2%Jaylen Waddle
BUnder 55.5 Receiving Yards
DEN@
LAC-111Novig+9.1%Tucker Kraft
BUnder 49.5 Receiving Yards
CHI@
GB-104Novig+8.9%Isaac TeSlaa
BOver 25.5 Receiving Yards
DET@
ARI-102Novig+8.7%Jameson Williams
BOver 3.5 Receptions
DET@
ARI-120Novig+8.5%Michael Wilson
BOver 79.5 Receiving Yards
DET@
ARI-108Novig+8.3%Christian McCaffrey
BOver 49.5 Rush Yards
SF@
SEA-108Novig+8.1%Elic Ayomanor
BOver 1.5 Receptions
HOU@
TEN+113Novig+7.9%Efton Chism III
BUnder 25.5 Receiving Yards
LV@
NE-110DraftKings+7.6%KC Concepcion
BOver 4.5 Receptions
CLE@
NYJ+120Novig+7.5%Jaylen Warren
BOver 70.5 Rush Yards
IND@
PIT+100Novig+7.0%Joe Burrow
BUnder 8.5 Rush Yards
CIN@
MIA-109DraftKings+6.9%Ty Johnson
BOver 1.5 Receptions
BUF@
LAR-167Novig+6.8%Michael Mayer
BUnder 3.5 Receptions
LV@
NE-104Novig+6.7%Keon Coleman
BOver 38.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-113DraftKings+6.5%Tyler Shough
BOver 1.5 Pass TDs
MIN@
NO+155BetRivers+6.4%Daniel Jones
BUnder 9.5 Rush Yards
IND@
PIT-115Novig+6.0%Marvin Mims Jr.
BUnder 13.5 Receiving Yards
DEN@
LAC-113FanDuel+5.8%Nico Collins
BYes Anytime TD
HOU@
TEN+153Novig+5.8%Juwan Johnson
BOver 3.5 Receptions
MIN@
NO-135Novig+5.6%Kyler Murray
BUnder 1.5 Pass TDs
MIN@
NO-174FanDuel+5.5%Malachi Fields
BUnder 2.5 Receptions
NYG@
WAS-170Novig+5.4%Brock Bowers
BYes Anytime TD
LV@
NE+148BetRivers+5.2%Devaughn Vele
BOver 40.5 Receiving Yards
MIN@
NO-102Novig+5.1%Josh Downs
BUnder 55.5 Receiving Yards
IND@
PIT-108Novig+4.9%Derrick Henry
BYes Anytime TD
BAL@
ATL-130Novig+4.8%Josh Allen
BUnder 36.5 Rush Yards
BUF@
LAR-111Novig+4.7%Jordan Love
BUnder 6.5 Rush Yards
CHI@
GB-113FanDuel+4.5%Aaron Rodgers
BOver 222.5 Pass Yards
IND@
PIT-104Novig+4.4%Kyle Williams
BUnder 1.5 Receptions
LV@
NE-182Novig+4.3%Tyjae Spears
BUnder 14.5 Rush Yards
HOU@
TEN-111Novig+4.2%Chase Brown
BUnder 66.5 Rush Yards
CIN@
MIA-104Novig+4.1%Deebo Samuel
BOver 8.5 Rush Yards
SF@
SEA-113FanDuel+4.0%Devontez Walker
BUnder 0.5 Receptions
BAL@
ATL+175BetMGM+3.7%Joe Burrow
BOver 257.5 Pass Yards
CIN@
MIA-104Novig+3.5%Kendrick Bourne
BUnder 3.5 Receptions
DET@
ARI-127DraftKings+3.2%Bo Nix
BUnder 13.5 Rush Yards
DEN@
LAC-113FanDuel+3.2%Justin Herbert
BOver 18.5 Completions
DEN@
LAC-105BetMGM+2.9%Jameis Winston
BOver 2.5 Rush Yards
NYG@
WAS-111Novig+2.8%D'Andre Swift
BUnder 84.5 Rush Yards
CHI@
GB-113DraftKings+2.8%Cole Kmet
BOver 9.5 Receiving Yards
CHI@
GB-104Novig+2.7%Malik Willis
BOver 190.5 Pass Yards
CIN@
MIA+100Novig+2.7%Jauan Jennings
BOver 17.5 Receiving Yards
MIN@
NO-108Novig+2.5%Will Kacmarek
BOver 6.5 Receiving Yards
CIN@
MIA-108Novig+2.4%Germie Bernard
BOver 2.5 Receptions
IND@
PIT+141Novig+2.3%Alvin Kamara
CUnder 3.5 Receptions
MIN@
NO-132FanDuel+2.0%Kyle Williams
CUnder 14.5 Receiving Yards
LV@
NE-104Novig+1.9%Cam Skattebo
COver 57.5 Rush Yards
NYG@
WAS-106Novig+1.7%Geno Smith
COver 198.5 Pass Yards
CLE@
NYJ-104Novig+1.6%RJ Harvey
COver 3.5 Receptions
DEN@
LAC-133Novig+1.4%Bo Nix
CUnder 219.5 Pass Yards
DEN@
LAC-112DraftKings+1.4%Bo Nix
COver 21.5 Completions
DEN@
LAC+102DraftKings+1.3%C.J. Stroud
CUnder 1.5 Pass TDs
HOU@
TEN-127Novig+1.2%Drake Maye
COver 31.5 Rush Yards
LV@
NE+104Novig+0.8%Rashid Shaheed
CUnder 2.5 Receptions
SF@
SEA-178Novig+0.6%Skyy Moore
CUnder 1.5 Receptions
CHI@
GB-122Novig+0.6%Isaiah Likely
COver 4.5 Receptions
NYG@
WAS-104Novig+0.5%Jonathan Taylor
COver 15.5 Receiving Yards
IND@
PIT-102Novig+0.4%Tucker Kraft
CUnder 4.5 Receptions
CHI@
GB-115DraftKings+0.3%Derrick Henry
DOver 4.5 Receiving Yards
BAL@
ATL-110BetRivers-0.0%Jameson Williams
DOver 54.5 Receiving Yards
DET@
ARI-115BetMGM-0.1%Kyle Pitts
DUnder 24.5 Receiving Yards
BAL@
ATL-111Novig-0.1%Chig Okonkwo
DOver 26.5 Receiving Yards
NYG@
WAS+108Novig-0.2%Cam Ward
DUnder 190.5 Pass Yards
HOU@
TEN-110Fanatics-0.3%Ashton Jeanty
DOver 23.5 Receiving Yards
LV@
NE-122Novig-0.4%George Kittle
DUnder 4.5 Receptions
SF@
SEA+100Novig-0.6%James Cook
DUnder 1.5 Receptions
BUF@
LAR+102DraftKings-0.7%Evan Engram
DUnder 2.5 Receptions
DEN@
LAC-135Novig-0.8%Mark Andrews
DUnder 3.5 Receptions
BAL@
ATL+122Novig-0.9%Daniel Jones
DUnder 204.5 Pass Yards
IND@
PIT-104Novig-1.1%Jahan Dotson
DUnder 20.5 Receiving Yards
BAL@
ATL-115DraftKings-1.5%Jauan Jennings
DOver 1.5 Receptions
MIN@
NO-133DraftKings-1.7%Jacoby Brissett
DUnder 269.5 Pass Yards
DET@
ARI-113DraftKings-2.1%| Grade | Player | Matchup | Prop | Side | Best Price | Book | EV% | L10 | Signal | Parlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | NYG@ WAS | 42.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +19.3% | 8/10 | THIN MARKETHOME | ||
| A+ | MIN@ NO | 6.5 Receptions | Over | +108 | Novig | +18.9% | 7/10 | HOME | ||
| A+ | BUF@ LAR | 1.5 Receptions | Over | +123 | BetRivers | +18.3% | 7/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | MIN@ NO | 43.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +17.8% | 7/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| A+ | LV@ NE | 1.5 Pass TDs | Over | +123 | BetRivers | +17.4% | 6/10 | TOUGH MATCHUP | ||
| B | MIN@ NO | 240.5 Pass Yards | Over | -104 | Novig | +16.8% | 8/10 | THIN MARKETHOME | ||
| B | SF@ SEA | 20.5 Receiving Yards | Under | +104 | Novig | +16.1% | 7/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| A | IND@ PIT | 3.5 Receptions | Over | +108 | DraftKings | +15.4% | 7/10 | NO PLAYER DATA | ||
| A | LV@ NE | 3.5 Receptions | Over | +120 | Novig | +15.0% | 5/10 | ROLE FADING | ||
| A | IND@ PIT | 4.5 Receptions | Under | +115 | BetMGM | +14.3% | 7/10 | SHARPROLE FADING | ||
| B | HOU@ TEN | 2.5 Receptions | Over | +144 | Novig | +13.6% | 3/10 | ROLE RISING | ||
| A | DET@ ARI | Anytime TD | Yes | +160 | Novig | +13.3% | 6/10 | SHARPROLE RISING | ||
| B | LV@ NE | 1.5 Receptions | Under | +138 | Novig | +13.2% | 8/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| A | DEN@ LAC | 1.5 Receptions | Over | +127 | Novig | +12.9% | 5/10 | LIMITED SNAPS | ||
| A | BAL@ ATL | 3.5 Receptions | Under | +104 | FanDuel | +12.5% | 5/10 | ROLE FADINGHOME | ||
| B | HOU@ TEN | 8.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +12.4% | 9/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | DET@ ARI | 2.5 Receptions | Over | +167 | Novig | +12.1% | 4/10 | TOUGH MATCHUP | ||
| B | MIN@ NO | 9.5 Receiving Yards | Under | -104 | Novig | +11.5% | 8/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | DET@ ARI | 31.5 Receiving Yards | Under | +104 | Novig | +11.0% | 8/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | BAL@ ATL | 18.5 Completions | Under | -102 | Novig | +10.8% | 6/10 | HOME | ||
| B | DET@ ARI | 9.5 Receiving Yards | Under | -110 | DraftKings | +10.6% | 7/10 | SHARPROLE FADING | ||
| B | DET@ ARI | 4.5 Receptions | Over | -125 | Novig | +10.4% | 7/10 | SHARPROLE RISING | ||
| B | DEN@ LAC | 10.5 Receiving Yards | Under | +111 | Novig | +10.2% | 7/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| B | DET@ ARI | 24.5 Completions | Over | -114 | BetRivers | +10.1% | 8/10 | TOUGH MATCHUP | ||
| B | DET@ ARI | 8.5 Rush Yards | Under | -104 | Novig | +9.8% | 9/10 | SHARPROLE FADING | ||
| B | BAL@ ATL | 35.5 Rush Yards | Over | -104 | Novig | +9.5% | 4/10 | ROLE RISINGHOME | ||
| B | CIN@ MIA | 2.5 Receptions | Under | -109 | DraftKings | +9.3% | 3/4 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | DET@ ARI | 90.5 Rush Yards | Under | -104 | Novig | +9.2% | 8/10 | THIN MARKET | ||
| B | DEN@ LAC | 55.5 Receiving Yards | Under | -111 | Novig | +9.1% | 8/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | CHI@ GB | 49.5 Receiving Yards | Under | -104 | Novig | +8.9% | 6/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | DET@ ARI | 25.5 Receiving Yards | Over | -102 | Novig | +8.7% | 6/10 | THIN MARKET | ||
| B | DET@ ARI | 3.5 Receptions | Over | -120 | Novig | +8.5% | 8/10 | SHARPROLE RISING | ||
| B | DET@ ARI | 79.5 Receiving Yards | Over | -108 | Novig | +8.3% | 5/10 | ROLE RISINGSOFT MATCHUP | ||
| B | SF@ SEA | 49.5 Rush Yards | Over | -108 | Novig | +8.1% | 8/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | HOU@ TEN | 1.5 Receptions | Over | +113 | Novig | +7.9% | 4/10 | SHARPROLE RISING | ||
| B | LV@ NE | 25.5 Receiving Yards | Under | -110 | DraftKings | +7.6% | 7/10 | THIN MARKETHOME | ||
| B | CLE@ NYJ | 4.5 Receptions | Over | +120 | Novig | +7.5% | 2/4 | ROLE RISING | ||
| B | IND@ PIT | 70.5 Rush Yards | Over | +100 | Novig | +7.0% | 3/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | CIN@ MIA | 8.5 Rush Yards | Under | -109 | DraftKings | +6.9% | 7/10 | SHARPTOUGH MATCHUP | ||
| B | BUF@ LAR | 1.5 Receptions | Over | -167 | Novig | +6.8% | 9/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| B | LV@ NE | 3.5 Receptions | Under | -104 | Novig | +6.7% | 7/10 | TOUGH MATCHUP | ||
| B | BUF@ LAR | 38.5 Receiving Yards | Over | -113 | DraftKings | +6.5% | 4/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | MIN@ NO | 1.5 Pass TDs | Over | +155 | BetRivers | +6.4% | 4/10 | TOUGH MATCHUPHOME | ||
| B | IND@ PIT | 9.5 Rush Yards | Under | -115 | Novig | +6.0% | 7/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| B | DEN@ LAC | 13.5 Receiving Yards | Under | -113 | FanDuel | +5.8% | 8/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| B | HOU@ TEN | Anytime TD | Yes | +153 | Novig | +5.8% | 5/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | MIN@ NO | 3.5 Receptions | Over | -135 | Novig | +5.6% | 8/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | MIN@ NO | 1.5 Pass TDs | Under | -174 | FanDuel | +5.5% | 6/8 | NO PLAYER DATA | ||
| B | NYG@ WAS | 2.5 Receptions | Under | -170 | Novig | +5.4% | 4/4 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| B | LV@ NE | Anytime TD | Yes | +148 | BetRivers | +5.2% | 6/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | MIN@ NO | 40.5 Receiving Yards | Over | -102 | Novig | +5.1% | 5/10 | THIN MARKETHOME | ||
| B | IND@ PIT | 55.5 Receiving Yards | Under | -108 | Novig | +4.9% | 6/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | BAL@ ATL | Anytime TD | Yes | -130 | Novig | +4.8% | 7/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | BUF@ LAR | 36.5 Rush Yards | Under | -111 | Novig | +4.7% | 6/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | CHI@ GB | 6.5 Rush Yards | Under | -113 | FanDuel | +4.5% | 6/10 | HOME | ||
| B | IND@ PIT | 222.5 Pass Yards | Over | -104 | Novig | +4.4% | 6/10 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| B | LV@ NE | 1.5 Receptions | Under | -182 | Novig | +4.3% | 8/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | HOU@ TEN | 14.5 Rush Yards | Under | -111 | Novig | +4.2% | 5/10 | ROLE FADINGLIMITED SNAPS | ||
| B | CIN@ MIA | 66.5 Rush Yards | Under | -104 | Novig | +4.1% | 6/10 | THIN MARKET | ||
| B | SF@ SEA | 8.5 Rush Yards | Over | -113 | FanDuel | +4.0% | 4/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | BAL@ ATL | 0.5 Receptions | Under | +175 | BetMGM | +3.7% | 5/10 | SOFT MATCHUPDUE | ||
| B | CIN@ MIA | 257.5 Pass Yards | Over | -104 | Novig | +3.5% | 6/10 | THIN MARKET | ||
| B | DET@ ARI | 3.5 Receptions | Under | -127 | DraftKings | +3.2% | 9/10 | SHARPROLE FADING | ||
| B | DEN@ LAC | 13.5 Rush Yards | Under | -113 | FanDuel | +3.2% | 6/10 | TOUGH MATCHUP | ||
| B | DEN@ LAC | 18.5 Completions | Over | -105 | BetMGM | +2.9% | 5/10 | HOME | ||
| B | NYG@ WAS | 2.5 Rush Yards | Over | -111 | Novig | +2.8% | 3/6 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| B | CHI@ GB | 84.5 Rush Yards | Under | -113 | DraftKings | +2.8% | 7/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| B | CHI@ GB | 9.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +2.7% | 8/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | CIN@ MIA | 190.5 Pass Yards | Over | +100 | Novig | +2.7% | 4/8 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| B | MIN@ NO | 17.5 Receiving Yards | Over | -108 | Novig | +2.5% | 7/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| B | CIN@ MIA | 6.5 Receiving Yards | Over | -108 | Novig | +2.4% | 1/4 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | IND@ PIT | 2.5 Receptions | Over | +141 | Novig | +2.3% | 1/3 | ROLE RISINGHOME | ||
| C | MIN@ NO | 3.5 Receptions | Under | -132 | FanDuel | +2.0% | 6/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| C | LV@ NE | 14.5 Receiving Yards | Under | -104 | Novig | +1.9% | 5/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| C | NYG@ WAS | 57.5 Rush Yards | Over | -106 | Novig | +1.7% | 8/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| C | CLE@ NYJ | 198.5 Pass Yards | Over | -104 | Novig | +1.6% | 6/10 | THIN MARKETHOME | ||
| C | DEN@ LAC | 3.5 Receptions | Over | -133 | Novig | +1.4% | 6/10 | NO PLAYER DATA | ||
| C | DEN@ LAC | 219.5 Pass Yards | Under | -112 | DraftKings | +1.4% | 6/10 | THIN MARKET | ||
| C | DEN@ LAC | 21.5 Completions | Over | +102 | DraftKings | +1.3% | 7/10 | NO PLAYER DATA | ||
| C | HOU@ TEN | 1.5 Pass TDs | Under | -127 | Novig | +1.2% | 6/10 | SHARPTOUGH MATCHUP | ||
| C | LV@ NE | 31.5 Rush Yards | Over | +104 | Novig | +0.8% | 4/10 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| C | SF@ SEA | 2.5 Receptions | Under | -178 | Novig | +0.6% | 7/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| C | CHI@ GB | 1.5 Receptions | Under | -122 | Novig | +0.6% | 8/10 | SHARPROLE RISING | ||
| C | NYG@ WAS | 4.5 Receptions | Over | -104 | Novig | +0.5% | 4/10 | ROLE RISING | ||
| C | IND@ PIT | 15.5 Receiving Yards | Over | -102 | Novig | +0.4% | 4/10 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| C | CHI@ GB | 4.5 Receptions | Under | -115 | DraftKings | +0.3% | 6/10 | SHARPROLE RISING | ||
| D | BAL@ ATL | 4.5 Receiving Yards | Over | -110 | BetRivers | -0.0% | 5/10 | THIN MARKET | ||
| D | DET@ ARI | 54.5 Receiving Yards | Over | -115 | BetMGM | -0.1% | 6/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| D | BAL@ ATL | 24.5 Receiving Yards | Under | -111 | Novig | -0.1% | 4/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| D | NYG@ WAS | 26.5 Receiving Yards | Over | +108 | Novig | -0.2% | 6/10 | THIN MARKETHOME | ||
| D | HOU@ TEN | 190.5 Pass Yards | Under | -110 | Fanatics | -0.3% | 7/10 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| D | LV@ NE | 23.5 Receiving Yards | Over | -122 | Novig | -0.4% | 5/10 | THIN MARKET | ||
| D | SF@ SEA | 4.5 Receptions | Under | +100 | Novig | -0.6% | 4/10 | ROLE RISING | ||
| D | BUF@ LAR | 1.5 Receptions | Under | +102 | DraftKings | -0.7% | 5/10 | THIN MARKET | ||
| D | DEN@ LAC | 2.5 Receptions | Under | -135 | Novig | -0.8% | 6/10 | SHARPTOUGH MATCHUP | ||
| D | BAL@ ATL | 3.5 Receptions | Under | +122 | Novig | -0.9% | 5/10 | ROLE FADING | ||
| D | IND@ PIT | 204.5 Pass Yards | Under | -104 | Novig | -1.1% | 5/10 | THIN MARKETWET FIELD | ||
| D | BAL@ ATL | 20.5 Receiving Yards | Under | -115 | DraftKings | -1.5% | 8/10 | THIN MARKETSOFT MATCHUP | ||
| D | MIN@ NO | 1.5 Receptions | Over | -133 | DraftKings | -1.7% | 7/10 | NO PLAYER DATA | ||
| D | DET@ ARI | 269.5 Pass Yards | Under | -113 | DraftKings | -2.1% | 6/10 | THIN MARKETSOFT MATCHUP |
353 MORE PLAYS
Free account — every play, the Top 6, and your parlays saved on any device.
UNLOCK FREE →Already have an account? Sign in